| FINAL RESULTS 2006 WSU Regional Invite | ||||||
| Edinburgh, IN | ||||||
| Dates: 04/14 - 04/15 (Today:04-17-2006) | ||||||
| Par: 72 | ||||||
| Yardage: 6914 | ||||||
| Fin. School Scores | ||||||
| 1 Indianapolis, U. of 286 289 575 | ||||||
| 2 Justin Hueber 69 68 137 | ||||||
| T 15 Bryan Brackemyre 71 74 145 | ||||||
| T 24 Kyle Pearson 74 72 146 | ||||||
| T 30 Kyle Prow 72 75 147 | ||||||
| T 84 Jon Schultz 76 83 159 | ||||||
| 2 Grand Valley St. U. 288 288 576 | ||||||
| T 7 Steve Larson 72 70 142 | ||||||
| T 7 Josh Orler 70 72 142 | ||||||
| T 15 Tony Mango 73 72 145 | ||||||
| T 30 Jacob Hamilton 73 74 147 | ||||||
| T 72 Kyle Murphy 77 76 153 | ||||||
| 3 Ferris State U. 293 285 578 | ||||||
| T 4 Derek Shelburne 73 67 140 | ||||||
| T 7 Todd Griffin 71 71 142 | ||||||
| T 30 Kyle Mason 74 73 147 | ||||||
| T 54 Jeff Carlson 76 74 150 | ||||||
| T 63 Derek Radley 75 77 152 | ||||||
| T 4 Bellarmine Univ. 288 292 580 | ||||||
| T 15 Kyle Leach 71 74 145 | ||||||
| T 15 Tyler Fields 74 71 145 | ||||||
| T 30 Thomas Moore 72 75 147 | ||||||
| T 30 Drew Duerson 71 76 147 | ||||||
| T 54 Chris York 78 72 150 | ||||||
| T 4 Findlay, U. of 291 289 580 | ||||||
| 6 Eric Atsma 70 71 141 | ||||||
| T 24 Chris Bussell 71 75 146 | ||||||
| T 38 Garrett Korte 76 72 148 | ||||||
| T 63 Adam Craig 81 71 152 | ||||||
| T 63 Kirk Stucke 74 78 152 | ||||||
| T 6 SIU Edwardsville 290 291 581 | ||||||
| T 7 Craig Heinzmann 72 70 142 | ||||||
| T 13 Kyle Gansuaer 72 72 144 | ||||||
| T 15 Ryan Coughlin 72 73 145 | ||||||
| T 54 Kyle Lickenbrock 74 76 150 | ||||||
| T 63 Brian Kuddes 74 78 152 | ||||||
| T 6 Northern Kentucky U. 293 288 581 | ||||||
| 3 Mark Krahe 70 69 139 | ||||||
| T 15 David Shearer 73 72 145 | ||||||
| T 24 Andrew Jewell 73 73 146 | ||||||
| T 60 Jerod Cahill 77 74 151 | ||||||
| 90 Clint Kohls 82 82 164 | ||||||
| 8 Ashland University 295 287 582 | ||||||
| 1 Chris Robertson 67 68 135 | ||||||
| T 47 Joe D'Andrea 76 73 149 | ||||||
| T 54 Matt Gasser 74 76 150 | ||||||
| T 60 Jon Spelman 79 72 151 | ||||||
| T 63 Sean Reed 78 74 152 | ||||||
| 9 Northwood U. MI 292 292 584 | ||||||
| T 13 Pat Swanton 72 72 144 | ||||||
| T 15 Luigi Spadafora 73 72 145 | ||||||
| T 38 Tim Wheatley 74 74 148 | ||||||
| T 38 Aaron Warring 74 74 148 | ||||||
| T 47 Kyle House 73 76 149 | ||||||
| 10 Drury University 294 293 587 | ||||||
| T 30 Brandon Machicao 73 74 147 | ||||||
| T 30 James Lea 71 76 147 | ||||||
| T 38 Rick Seagrave 76 72 148 | ||||||
| T 47 Dusty Breedlove 78 71 149 | ||||||
| T 63 Jason Clamors 74 78 152 | ||||||
| T 11 Southern Indiana 299 291 590 | ||||||
| T 15 Blake Hilliard 72 73 145 | ||||||
| T 24 Nick Frazer 74 72 146 | ||||||
| T 38 Ted O'Brian 78 70 148 | ||||||
| T 63 Drew Dunkerly 76 76 152 | ||||||
| 75 Matt Fonner 77 77 154 | ||||||
| T 11 Saginaw Valley State 294 296 590 | ||||||
| T 11 Sean Rutherford 72 71 143 | ||||||
| T 38 Adam Miller 71 77 148 | ||||||
| T 47 Scott Urquhart 75 74 149 | ||||||
| T 54 Mike King 76 74 150 | ||||||
| 76 Adam Haswell 76 79 155 | ||||||
| T 11 Gannon University 292 298 590 | ||||||
| T 24 Dave Patronik 72 74 146 | ||||||
| T 30 Jon Merriott 72 75 147 | ||||||
| T 38 Mike Garcia 74 74 148 | ||||||
| T 47 Tom Phalin 74 75 149 | ||||||
| T 80 Bert Roeth 82 75 157 | ||||||
| 14 Mercyhurst College 303 297 600 | ||||||
| T 24 Brendan Flood 76 70 146 | ||||||
| T 38 Sal Vella 74 74 148 | ||||||
| T 54 Kyle Waddell 77 73 150 | ||||||
| T 77 Steven Barr 76 80 156 | ||||||
| 94 Craig Bishop 89 83 172 | ||||||
| 15 Wisconsin-Parkside 297 304 601 | ||||||
| T 4 Corey Sell 72 68 140 | ||||||
| T 47 Ryan Wnuk 72 77 149 | ||||||
| T 80 Nathan Young 76 81 157 | ||||||
| 83 Josh Meyer 80 78 158 | ||||||
| T 84 Matt Gilliland 77 82 159 | ||||||
| 16 St. Joseph's Co. IN 296 307 603 | ||||||
| T 15 Matt Springer 72 73 145 | ||||||
| T 63 Eddy Sheptak 76 76 152 | ||||||
| T 72 Mike Hrunek 74 79 153 | ||||||
| T 72 Dane Brown 74 79 153 | ||||||
| 93 Matt Henley 86 85 171 | ||||||
| 17 Wayne St. Univ. - MI 299 310 609 | ||||||
| T 11 Jacob Abramson 70 73 143 | ||||||
| T 47 Joe Wilson 74 75 149 | ||||||
| T 77 Lance Chamberlain 75 81 156 | ||||||
| T 87 Don Kring 80 81 161 | ||||||
| 92 Chris Hill 83 83 166 | ||||||
| 18 Northern Michigan U. 308 304 612 | ||||||
| T 38 Neil Passinault 75 73 148 | ||||||
| T 60 Robert Desimone 76 75 151 | ||||||
| T 77 Tony Bilich 78 78 156 | ||||||
| T 80 Luke Thode 79 78 157 | ||||||
| 91 Aaron Swanson 83 82 165 | ||||||
| 19 Missouri-St. Louis 325 310 635 | ||||||
| T 63 Ryan Miller 77 75 152 | ||||||
| T 84 Matt Thomas 80 79 159 | ||||||
| T 87 Luigi Wewege 83 78 161 | ||||||
| 89 J.R. Siracusa 85 78 163 | ||||||
| GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM | ||||||
| Developed by: Mark Laesch, Golfstat | ||||||
| COPYRIGHT (C) 2005, All Rights Reserved, Golfstat | ||||||
| Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM | ||||||










