Overall Record: 28-5
GLIAC Record: 5-2 (3rd/8)
GLIAC Tournament: 2-1 (3rd/8)
NCAA Regional Tournament: 1-1
Current ITA Ranking: #31
Singles Statistics
| Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | GLIAC | NCAA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Buck | --- | --- | --- | --- | 1-0 | 1-0 | --- | --- | 2-0 |
| Miguel Cobbs | 5-2 | 13-5 | --- | --- | --- | --- | 3-0/#2 | 0-2/#2 | 21-9 |
| Lech Czerwinski | --- | --- | 1-0 | 2-2 | 8-6 | --- | 1-0/#5 | 0-2/#5 | 12-10 |
| Sebastien Foka | 13-6 | 2-0 | 4-0 | --- | --- | --- | 1-2/#1 | --- | 20-8 |
| Mike Frolov | --- | --- | --- | --- | --- | 1-0 | --- | --- | 1-0 |
| Goran Marijan | --- | 2-0 | 3-0 | 13-5 | --- | --- | 0-0/#4 | --- | 18-5 |
| Donavon Mitchell | --- | --- | --- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | --- | --- | 3-0 |
| Rohan Singh | --- | 3-1 | 14-2 | --- | --- | --- | 2-0/#3 | 1-0/#3 | 20-3 |
| Philip Tharakan | --- | --- | 1-0 | --- | 1-2 | 4-0 | --- | --- | 6-2 |
| Adam Williams | --- | 0-1 | --- | 3-0 | 2-0 | 5-0 | --- | --- | 10-1 |
| Greg Zilo | 1-0 | --- | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 14-2 | 0-1/#6 | 1-0/#6 | 23-4 |
| Matches Not Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 |
| Team | 19-8 | 20-7 | 24-3 | 20-7 | 18-8 | 26-2 | 7-3 | 2-4 | 136-42 |
Doubles Statistics
| Name | #1 | #2 | #3 | GLIAC | NCAA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Foka / Goran Marijan | 15-4 | 5-0 | --- | 2-1/#1 | 1-1/#1 | 23-6 |
| Rohan Singh / Miguel Cobbs | 6-2 | 0-1 | --- | --- | --- | 6-3 |
| Rohan Singh / Lech Czerwinski | 1-0 | 10-5 | --- | 2-1/#2 | 1-1/#2 | 14-7 |
| Miguel Cobbs / Greg Zilo | --- | 1-1 | --- | --- | --- | 1-1 |
| Sebastien Foka / Greg Zilo | --- | 3-0 | --- | --- | --- | 3-0 |
| Miguel Cobbs / Adam Williams | --- | 1-0 | --- | --- | --- | 1-0 |
| Miguel Cobbs / Philip Tharakan | --- | 1-0 | 11-2 | --- | 1-1/#3 | 13-3 |
| Lech Czerwinski / Philip Tharakan | --- | --- | 8-2 | --- | --- | 8-2 |
| Lech Czerwinski / Greg Zilo | --- | --- | 1-0 | --- | --- | 1-0 |
| Philip Tharakan / Donavon Mitchell | --- | --- | 1-0 | --- | --- | 1-0 |
| Rohan Singh / Ryan Buck | --- | --- | 1-0 | --- | --- | 1-0 |
| Donavon Mitchell / Ryan Buck | --- | --- | 1-0 | --- | --- | 1-0 |
| Donavon Mitchell / Miguel Cobbs | --- | --- | 1-0 | 1-2/#3 | --- | 2-2 |
| Team | 22-6 | 21-7 | 24-4 | 5-4 | 3-3 | 75-24 |










